規格:DS54N、DS54NV
單位:
瀏覽次數:3819
性能標簽:
DS54N、 DS54NV 紅外測溫儀 , 測溫范圍550~3750°C , 波長(cháng)0.8~1.1μm
短波、圓形、54系列、低價(jià)格、寬范圍
技術(shù)性能
技術(shù)數據 | ||
型號 | DS54N | DS54NV |
測溫范圍 | 550~1500°C | 550~1500°C |
600~1800°C | 600~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | |
900~3000°C 或 1000~3750°C | 900~3000°C 或 1000~3750°C | |
600~3000°C | 600~3000°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C | |
光譜范圍 | 0.8~ 1.1 µm | |
光學(xué)系數 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,最小可測光斑直徑為3.5mm | |
距離系數 | 200:1 | |
測量誤差2 | 0.5 %測量值(°C) | |
重復精度 | 0.1%測量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
響應時(shí)間(t95) | 最小2ms,可調,可達100s | |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過(guò)接口或測溫儀上的按鈕調整 | |
透過(guò)率 | 50 % ~ 100 % | |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過(guò)通信接口可調 | |
環(huán)溫補償 | 在測溫范圍內可調 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過(guò)軟件調整,線(xiàn)性溫度 最大負荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數據通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準方式 | 激光瞄準 | 視頻瞄準 |
切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 最小48 Ω (電隔離)/在測溫范圍內可調 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調參數 | 通過(guò)通信接口或設備可調: 發(fā)射率、透過(guò)率、環(huán)溫補償、響應時(shí)間、數據存儲設置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大1.5 W (在切換輸出處無(wú)負荷) | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 600 g | |
外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭,長(cháng)度 約105 mm, ∅ 50 mm | |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DS54N, DS54NV, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無(wú)連接電纜(請單獨訂貨) | |
1 其它固定焦距可按要求定制,如220 mm, 200 : 1. 2 技術(shù)指標經(jīng)過(guò)黑體爐標定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 |
附件一覽
附件:電氣、機械和光學(xué)附件1 | ||
連接電纜,12針 直角插頭 | 長(cháng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
視頻連接電纜 | 長(cháng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485轉USB接口 | |
供電電源 | 24VDC,0.6A | |
安裝支架 | 可調 | |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,吹掃空氣0.1~0.5Bar,無(wú)油 | |
水冷套 | 含空氣吹掃器,不帶安裝支架 | |
環(huán)形螺母 | 帶石英玻璃窗口 | |
帶藍寶石窗口 | ||
視頻適配器 | 視頻/USB | |
TFT視頻監視器 | 3.5“ ,帶2米連接電纜 | |
DHP1040 | 紅外測溫儀調整參數用的手持式編程器 |
視頻瞄準附件
視頻瞄準技術(shù)數據 (DS54NV) | |
視頻信號 | 復合視頻信號 約1Vss @ 75 Ω (電隔離, 視頻信號可以通過(guò)軟件解除) |
顏色規范 | PAL (B), 50 Hz (可選顏色規范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型視頻磁片 628 × 586 像素 (可選NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自動(dòng) |
可視視場(chǎng) | 約為可調測量距離的8 % × 6 % (可選NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可存儲3天,通過(guò)軟件可調 |
持久圖像顯示 | 測量光斑處的瞄準標志 , 實(shí)測溫度, 發(fā)射率 |
可選圖像顯示 | 通過(guò)軟件: 序列號、設備名稱(chēng)或用戶(hù)定義的正文(16位字符)、日期、 |
時(shí)間、溫度單位°C/°F, 12/24小時(shí)顯示 |
操作手冊下載
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準。